Guarda, A
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Guarda, A
Ingresos
|Gastos
7.685.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 83.681 € | 8 € | 1,09% | |
| Servicios públicos básicos | 3.145.356 € | 313 € | 40,93% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.326.097 € | 132 € | 17,26% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.273.157 € | 127 € | 16,57% | |
| Actuaciones de carácter económico | 471.749 € | 47 € | 6,14% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.384.961 € | 138 € | 18,02% |
Partidas destacadas
Ferias?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento