Nules
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Nules
Ingresos
|Gastos
14.306.454 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 967.914 € | 70 € | 6,77% | |
| Servicios públicos básicos | 5.463.628 € | 397 € | 38,19% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.518.678 € | 183 € | 17,61% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.197.915 € | 233 € | 22,35% | |
| Actuaciones de carácter económico | 451.756 € | 33 € | 3,16% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.706.563 € | 124 € | 11,93% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento