Nules
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Nules
Ingresos
|Gastos
10.042.641 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.292.500 € | 95 € | 12,87% | |
| Servicios públicos básicos | 3.318.660 € | 243 € | 33,05% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 837.640 € | 61 € | 8,34% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.063.131 € | 151 € | 20,54% | |
| Actuaciones de carácter económico | 315.740 € | 23 € | 3,14% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.214.970 € | 162 € | 22,06% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento