Nules
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Nules
Ingresos
|Gastos
11.947.164 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.082.731 € | 79 € | 9,06% | |
| Servicios públicos básicos | 4.426.942 € | 323 € | 37,05% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.129.772 € | 156 € | 17,83% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.182.763 € | 159 € | 18,27% | |
| Actuaciones de carácter económico | 389.758 € | 28 € | 3,26% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.735.198 € | 127 € | 14,52% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento