Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
47.442.151 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 15.421.000 € | 230 € | 32,50% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 18.388.479 € | 274 € | 38,76% | |
| Gastos financieros | 2.715.756 € | 40 € | 5,72% | |
| Transferencias corrientes | 2.661.221 € | 40 € | 5,61% | |
| Inversiones reales | 3.038.287 € | 45 € | 6,40% | |
| Pasivos financieros | 5.217.408 € | 78 € | 11,00% |
Partidas destacadas
Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento