Ulldecona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Ulldecona
Ingresos
|Gastos
7.796.177 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 2.227.470 € | 304 € | 28,57% | |
| Servicios públicos básicos | 2.025.590 € | 276 € | 25,98% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 281.595 € | 38 € | 3,61% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 744.177 € | 101 € | 9,55% | |
| Actuaciones de carácter económico | 77.900 € | 11 € | 1,00% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.439.445 € | 333 € | 31,29% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento