Ulldecona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Ulldecona
Ingresos
|Gastos
5.196.829 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.134.849 € | 164 € | 21,84% | |
| Servicios públicos básicos | 1.527.510 € | 221 € | 29,39% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 25.000 € | 4 € | 0,48% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 621.550 € | 90 € | 11,96% | |
| Actuaciones de carácter económico | 35.000 € | 5 € | 0,67% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.852.920 € | 268 € | 35,65% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento