Ulldecona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Ulldecona
Ingresos
|Gastos
8.057.167 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.163.274 € | 158 € | 14,44% | |
| Servicios públicos básicos | 1.578.770 € | 214 € | 19,59% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 45.000 € | 6 € | 0,56% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.173.635 € | 431 € | 39,39% | |
| Actuaciones de carácter económico | 138.574 € | 19 € | 1,72% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.957.914 € | 266 € | 24,30% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento