Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Del Exterior | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,33% |
| Del Fondo Social Europeo | 0,00% | 0,33% | ||
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 0,01% | 0,00% | ||
| Del Fondo de Cohesión | 0,00% | 0,00% | ||
| Otras transferencias de la Unión Europea | 0,00% | 0,03% | ||
| Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 0,00% |
