Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,23% | 0,78% | 7,24% | 0,97% |
| Infraestructuras y bienes naturales | 3,37% | 5,21% | 0,01% | |
| Edificios y otras construcciones | 0,42% | 0,53% | 1,05% | 0,10% |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,09% | 0,11% | 0,66% | 0,44% |
| Elementos de transporte | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Mobiliario | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| Equipos para procesos de información | 0,06% | 0,03% | 0,06% | 0,04% |
| Otro inmovilizado material | 0,24% | 0,03% | 0,19% | 0,31% |
