Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5,35% | 0,61% | 7,87% | 1,07% |
| Infraestructuras y bienes naturales | 4,17% | 5,89% | 0,00% | |
| Edificios y otras construcciones | 0,55% | 0,42% | 1,06% | 0,10% |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,28% | 0,09% | 0,58% | 0,43% |
| Elementos de transporte | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Mobiliario | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Equipos para procesos de información | 0,08% | 0,02% | 0,21% | 0,09% |
| Otro inmovilizado material | 0,21% | 0,02% | 0,08% | 0,39% |
