Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,34% | 0,72% | 7,22% | 0,99% |
| Infraestructuras y bienes naturales | 2,78% | 5,17% | 0,02% | |
| Edificios y otras construcciones | 0,13% | 0,48% | 1,08% | 0,11% |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,11% | 0,11% | 0,72% | 0,50% |
| Elementos de transporte | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mobiliario | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| Equipos para procesos de información | 0,06% | 0,03% | 0,06% | 0,03% |
| Otro inmovilizado material | 0,22% | 0,02% | 0,13% | 0,27% |
