Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
  
            Total 
              
        
      - Administración general de educación
- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
- Servicios complementarios de educación
- Fomento de la convivencia ciudadana
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | + 
          Añade otro municipio:
          
         | 
|---|---|---|---|---|
| Educación | 2,62% | 4,60% | 4,27% | 0,76% | 
| Administración general de educación | 0,41% | 0,19% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria | 0,00% | 0,02% | ||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 2,05% | 1,59% | 3,23% | 0,42% | 
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,31% | |||
| Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,10% | |||
| Servicios complementarios de educación | 0,47% | 2,29% | 1,05% | 0,11% | 
| Fomento de la convivencia ciudadana | 0,03% | 
