Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
             » 
        
        
          
  
            Total 
              
        
      - Administración general de educación
- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
- Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
- Servicios complementarios de educación
- Fomento de la convivencia ciudadana
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X | + 
          Añade otro municipio:
          
         | 
|---|---|---|---|---|
| Educación | 2,70% | 4,59% | 6,25% | 1,13% | 
| Administración general de educación | 0,38% | 0,17% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria | 1,18% | 0,29% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,73% | |||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 2,17% | 3,05% | 3,30% | 0,51% | 
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,26% | |||
| Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,09% | |||
| Servicios complementarios de educación | 0,43% | 0,90% | 1,04% | 0,15% | 
| Fomento de la convivencia ciudadana | 0,01% | 
