Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
»
Total
- Administración general de educación
- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
- Servicios complementarios de educación
- Fomento de la convivencia ciudadana
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Educación | 2,29% | 4,45% | 5,17% | 1,54% |
| Administración general de educación | 0,40% | 0,18% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria | 0,95% | 0,83% | ||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 1,82% | 1,54% | 3,11% | 0,40% |
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,30% | |||
| Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,08% | |||
| Servicios complementarios de educación | 0,40% | 2,21% | 1,11% | 0,11% |
| Fomento de la convivencia ciudadana | 0,03% |
