Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
»
Total
- Administración general de educación
- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
- Servicios complementarios de educación
- Fomento de la convivencia ciudadana
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Educación | 2,38% | 4,45% | 4,96% | 1,39% |
| Administración general de educación | 0,39% | 0,17% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria | 0,60% | 0,64% | ||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 1,86% | 2,76% | 3,19% | 0,47% |
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,30% | |||
| Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,08% | |||
| Servicios complementarios de educación | 0,44% | 1,00% | 1,17% | 0,09% |
| Fomento de la convivencia ciudadana | 0,03% |
