Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
»
Total
- Administración general de educación
- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
- Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial
- Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
- Servicios complementarios de educación
- Fomento de la convivencia ciudadana
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Educación | 2,79% | 5,16% | 6,36% | 1,61% |
| Administración general de educación | 1,17% | 0,14% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria | 0,34% | 0,18% | ||
| Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,34% | |||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 2,24% | 2,88% | 4,71% | 1,16% |
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 0,23% | |||
| Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,09% | |||
| Servicios complementarios de educación | 0,46% | 0,87% | 0,96% | 0,12% |
| Fomento de la convivencia ciudadana | 0,01% |
