Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
»
»
»
»
Total
- Energía eléctrica
- Agua
- Gas
- Combustibles y carburantes
- Vestuario
- Productos alimenticios
- Productos farmacéuticos y material sanitario
- Productos de limpieza y aseo
- Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
- Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones
- Manutención de animales
- Otros suministros
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 1,35% | 1,20% | 2,47% | 2,90% |
| Energía eléctrica | 0,46% | 0,36% | 2,05% | 1,72% |
| Agua | 0,23% | 0,04% | 0,04% | 0,67% |
| Gas | 0,20% | 0,04% | 0,06% | 0,07% |
| Combustibles y carburantes | 0,06% | 0,02% | 0,09% | 0,09% |
| Vestuario | 0,19% | 0,10% | 0,08% | 0,15% |
| Productos alimenticios | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,00% |
| Productos de limpieza y aseo | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,01% | 0,00% | ||
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Manutención de animales | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,00% |
| Otros suministros | 0,13% | 0,62% | 0,09% | 0,16% |
