Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Actuaciones de carácter económico | 4,07% | 10,39% | 8,14% | 9,62% |
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 0,21% | |||
| Industria y energía | 0,03% | |||
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 0,48% | 3,22% | 1,28% | 1,93% |
| Transporte público | 3,24% | 6,07% | 5,48% | 7,31% |
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,15% | 0,08% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 0,20% | 1,03% | 1,17% | 0,36% |
