Gelida
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Gelida
Ingresos
|Gastos
7.160.550 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 514.210 € | 70 € | 7,18% | |
| Servicios públicos básicos | 2.230.910 € | 303 € | 31,16% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 904.815 € | 123 € | 12,64% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.315.375 € | 178 € | 18,37% | |
| Actuaciones de carácter económico | 648.415 € | 88 € | 9,06% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.546.825 € | 210 € | 21,60% |
Partidas destacadas
Ferias?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento