Gelida
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Gelida
Ingresos
|Gastos
6.768.905 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 417.855 € | 53 € | 6,17% | |
| Servicios públicos básicos | 1.903.640 € | 244 € | 28,12% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 990.145 € | 127 € | 14,63% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.337.600 € | 171 € | 19,76% | |
| Actuaciones de carácter económico | 567.265 € | 73 € | 8,38% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.552.400 € | 199 € | 22,93% |
Partidas destacadas
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento