Gelida
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Gelida
Ingresos
|Gastos
8.589.951 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 159.000 € | 20 € | 1,85% | |
| Servicios públicos básicos | 2.362.692 € | 292 € | 27,51% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 319.400 € | 39 € | 3,72% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.001.383 € | 247 € | 23,30% | |
| Actuaciones de carácter económico | 965.472 € | 119 € | 11,24% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.782.004 € | 344 € | 32,39% |
Partidas destacadas
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento