Noja » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
9.665.676 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 2.856.658 € | 1.104 € | 29,55% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.273.780 € | 1.652 € | 44,22% | |
| Gastos financieros | 103.098 € | 40 € | 1,07% | |
| Transferencias corrientes | 988.580 € | 382 € | 10,23% | |
| Inversiones reales | 686.225 € | 265 € | 7,10% | |
| Transferencias de capital | 121.500 € | 47 € | 1,26% | |
| Pasivos financieros | 635.835 € | 246 € | 6,58% |
Partidas destacadas
Seguridad?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento