Noja
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
7.775.404 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 539.134 € | 206 € | 6,93% | |
| Servicios públicos básicos | 2.971.691 € | 1.137 € | 38,22% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 608.648 € | 233 € | 7,83% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.895.405 € | 725 € | 24,38% | |
| Actuaciones de carácter económico | 83.723 € | 32 € | 1,08% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.676.804 € | 642 € | 21,57% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento