Noja
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
9.169.494 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.000 € | 0 € | 0,01% | |
| Servicios públicos básicos | 3.651.757 € | 1.371 € | 39,83% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 67.900 € | 25 € | 0,74% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.257.381 € | 847 € | 24,62% | |
| Actuaciones de carácter económico | 304.144 € | 114 € | 3,32% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.887.312 € | 1.084 € | 31,49% |
Partidas destacadas
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento