Nules » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Nules
Ingresos
|Gastos
10.432.834 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.209.500 € | 89 € | 11,59% | |
| Servicios públicos básicos | 3.588.115 € | 264 € | 34,39% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 882.750 € | 65 € | 8,46% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.196.450 € | 162 € | 21,05% | |
| Actuaciones de carácter económico | 298.940 € | 22 € | 2,87% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.257.079 € | 166 € | 21,63% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento