Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
54.000.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 17.080.536 € | 254 € | 31,63% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 20.635.557 € | 306 € | 38,21% | |
| Gastos financieros | 2.316.779 € | 34 € | 4,29% | |
| Transferencias corrientes | 4.461.300 € | 66 € | 8,26% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.036.419 € | 15 € | 1,92% | |
| Inversiones reales | 4.235.090 € | 63 € | 7,84% | |
| Pasivos financieros | 4.234.318 € | 63 € | 7,84% |
Partidas destacadas
Retribuciones básicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento