Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
61.400.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 22.303.333 € | 310 € | 36,32% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 31.414.237 € | 437 € | 51,16% | |
| Gastos financieros | 295.000 € | 4 € | 0,48% | |
| Transferencias corrientes | 4.812.176 € | 67 € | 7,84% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 450.000 € | 6 € | 0,73% | |
| Inversiones reales | 1.157.727 € | 16 € | 1,89% | |
| Activos financieros | 20.000 € | 0 € | 0,03% | |
| Pasivos financieros | 947.526 € | 13 € | 1,54% |
Partidas destacadas
Atenciones protocolarias y representativas?
Porcentaje sobre el total
0,01%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento