Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Servicios de carácter general | 6,72% | 8,17% | 10,35% | 11,70% |
| Administración General | 4,29% | 2,54% | 6,21% | 9,51% |
| Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 0,14% | 0,24% | 0,09% | 0,01% |
| Información básica y estadística | 0,17% | 0,06% | 0,19% | 0,26% |
| Participación ciudadana | 0,13% | 0,31% | 0,52% | 1,42% |
| Atención a los ciudadanos | 0,62% | 1,43% | 0,02% | 0,02% |
| Comunicaciones internas | 1,97% | 0,32% | ||
| Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 1,37% | 1,62% | 2,99% | 0,48% |
