Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Servicios de carácter general | 7,77% | 10,98% | 9,90% | |
| Administración General | 5,44% | 3,89% | 6,84% | |
| Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 0,50% | 0,30% | ||
| Información básica y estadística | 0,06% | 0,08% | 0,36% | |
| Participación ciudadana | 0,40% | 0,50% | 0,73% | |
| Atención a los ciudadanos | 0,84% | 1,60% | 0,07% | |
| Comunicaciones internas | 1,56% | 0,30% | ||
| Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 0,53% | 3,05% | 1,61% |
