Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Servicios de carácter general | 7,65% | 8,66% | 9,41% | 11,27% |
| Administración General | 6,02% | 2,23% | 6,11% | 9,42% |
| Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 0,42% | 0,28% | ||
| Información básica y estadística | 0,08% | 0,12% | 0,24% | 0,23% |
| Participación ciudadana | 0,23% | 0,55% | 1,06% | 1,48% |
| Atención a los ciudadanos | 0,69% | 1,62% | 0,07% | 0,02% |
| Comunicaciones internas | 1,62% | 0,29% | ||
| Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 0,21% | 2,24% | 1,64% | 0,12% |
