Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Servicios de carácter general | 9,43% | 9,91% | 10,70% | 11,25% |
| Administración General | 7,38% | 2,16% | 7,24% | 9,32% |
| Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 0,50% | 0,30% | ||
| Información básica y estadística | 0,09% | 0,13% | 0,21% | 0,23% |
| Participación ciudadana | 0,32% | 0,54% | 0,86% | 1,45% |
| Atención a los ciudadanos | 0,80% | 1,54% | 0,08% | 0,02% |
| Comunicaciones internas | 1,66% | 0,29% | ||
| Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 0,35% | 3,58% | 2,02% | 0,24% |
