Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Servicios de carácter general | 10,59% | 10,15% | 10,82% | 11,03% |
| Administración General | 7,33% | 3,89% | 7,57% | 9,08% |
| Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 0,51% | 0,27% | ||
| Información básica y estadística | 0,21% | 0,12% | 0,18% | 0,25% |
| Participación ciudadana | 0,43% | 0,50% | 0,90% | 1,52% |
| Atención a los ciudadanos | 0,78% | 1,40% | 0,07% | 0,02% |
| Comunicaciones internas | 1,57% | 0,27% | ||
| Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 1,32% | 2,41% | 1,82% | 0,16% |
