Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6,13% | 0,59% | 7,33% | 1,36% |
| Infraestructuras y bienes naturales | 4,84% | 5,36% | 0,00% | |
| Edificios y otras construcciones | 0,61% | 0,43% | 1,05% | 0,32% |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,35% | 0,07% | 0,54% | 0,53% |
| Elementos de transporte | 0,04% | 0,04% | 0,08% | 0,06% |
| Mobiliario | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,00% |
| Equipos para procesos de información | 0,09% | 0,02% | 0,25% | 0,08% |
| Otro inmovilizado material | 0,20% | 0,02% | 0,03% | 0,39% |
